ООО "Восток Трак"
142440, Московская обл., г. Ногинск, с. Балобаново, ул. Будённого, д. 15 «Г»
Автосалон ПН-ПТ 09:00 - 18:00
СБ-ВС - Выходной
Сервис СБ-ВС 10:00 - 21:00
| Модель | DONGFENG K33-561 | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Модель автомобиля | DONGFENG K33-561 | |
| Объем топливного бака, л | 80 | |
| Трансмиссия | Механическая, 6-ти ступенчатая | |
| Привод | передний | |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4х2 | |
| Коробка передач | 6МТ | |
| Колесная база, мм | 3610 | |
| Габаритные размеры, мм | Длина, мм | 5750 |
| Ширина, мм | 2036 | |
| Высота, мм | 2590 | |
| Внутренние размеры, мм | Длина, мм | 3310 |
| Ширина, мм | 1810 | |
| Высота, мм | 1950 |
| Модель | DONGFENG K33-561 | |
|---|---|---|
| Двигатель | Двигатель, модель | M9T-601 EURO VI |
| Производитель двигателя | DongFeng Light Engine Co. LTD | |
| Экологический класс | EURO-6 | |
| Объем двигателя, см3 | 2 237 | |
| Мощность, л.с. | 136 | |
| Макс. крутящий момент, Нм (2000 RPM) | 370 | |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
| Система питания | Common Rail |
| Модель | DONGFENG K33-561 | |
|---|---|---|
| Кабина | Сиденья | 3 сиденья, тканевая обивка, ремни безопасности |
| Подушки безопасности | Подушка безопасности для водителя и пассажира | |
| Рулевое управление | С гидроусилителем | |
| Стеклоподъемники | Электростеклоподъёмники передних дверей | |
| Переднее зеркало заднего вида в кабине | Электроуправляемые зеркала заднего вида | |
| Мультимедиа | 12,3-дюймовый MP5+GPS+камера заднего вида+МР3+радиоприёмник Отображение бортового компьютера Полностью цифровая приборная панель | |
| Кондиционер/обогреватель водительской зоны | да | |
| Круиз-контроль | да | |
| Парктроники | да | |
| Фары | LED-фары. Передние и задние противотуманные фары. LED-светодиодные ДХО. Электронная регулировка угла освещения |
| Модель | DONGFENG K33-561 | |
|---|---|---|
| Грузовой отсек | Внутренний объём фургона, м³ | 11,68 |
| Потолочное освещение | да | |
| Угол открывания задних дверей, градусов | 270 | |
| Крючки для фиксации груза | да |
| Модель | DONGFENG K33-561 | |
|---|---|---|
| Подвеска | Передняя подвеска | Зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами |
| Модель | DONGFENG K33-561 | |
|---|---|---|
| Масса | Допустимая общая масса, кг | 3 970 |
| Снаряжённая масса автомобиля, кг | 2515-2535 |
| Модель | DONGFENG K33-561 | |
|---|---|---|
| Тормозные системы | Тормозная система | АБС, распределитель тормозных усилий (EBD) система электронной стабилизации (ESP), автоматическая экстренная тормозная система(AEB), система контроля выезда за пределы полосы движения (LDWS). |
| Рабочая тормозная система | Гидравлический двухконтурный привод, тормозные механизмы передних и задних колёс дисковые. | |
| Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы. | |
| Стояночная тормозная система | Механический тросовый привод к тормозным механизмам задних колёс. |
| Модель | DONGFENG K33-561 | |
|---|---|---|
| Шины | Шины | 215R/75R16C Одинарные шины спереди и сзади |
| Система контроля давления в шинах | да |
| Модель | DONGFENG K33-561 | |
|---|---|---|
| Оборудование | Головной свет | Галогеновые лампы, фары с электрорегулировкой |
| Передние ПТФ | ||
| Задние ПТФ | ||
| Зеркала заднего вида | С электроприводом | |
| Ходовые огни (лампы дневного света) LED | ||
| Рулевое управление | С гидроусилителем | |
| Антиблокировочная система (ABS) | ||
| Cистема стабилизации (ESC) | ||
| Электрические стеклоподъемники | ||
| Медиа система | Радио (AM+FM+AUX) + Bluetooth | |
| Динамики | 2 | |
| Руль с кнопками управления медиасистемой и кнопками управления круиз контролем | ||
| Регулировка руля по высоте | ||
| Лампы освещения салона | ||
| Количество мест в салоне | 2 | |
| Климатическая система | Кондиционер с ручным управлением | |
| Иммобилайзер | ||
| Система "ЭРА-ГЛОНАСС" |
С удобным дистанционным управлением
Электронная система контроля устойчивости, курсовая стабилизация
Антиблокировочная тормозная система
Надежная защита пневмосистемы и тормозной системы от конденсата.
Датчики парковки (задние)
Удобство для перевозок на дальние дистанции, более экономичный расход топлива
Удобное управление функциями автомобиля без отрыва от дороги
Для более эффективной работы в любую погоду
Продуманность, повышенное удобство, комфортабельность