ООО "Восток Трак"
142440, Московская обл., г. Ногинск, с. Балобаново, ул. Будённого, д. 15 «Г»
Автосалон ПН-ПТ 09:00 - 18:00
СБ-ВС - Выходной
Сервис СБ-ВС 10:00 - 21:00
| Модель | Z80S | Z80N | Z80L | C80N | C80L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эксплуатационные параметры | ||||||
| Полная масса транспортного средства | 7,9 тонн | 7,9 тонн | 8 тонн | 7,9 тонн | 7,9 тонн | |
| Модель кабины | одиночный ряд | одиночный ряд | одиночный ряд | одиночный ряд | одиночный ряд | |
| Ширина кабины | 1730 мм | 2030 мм | 2030 мм | 2030 мм | 2030 мм | |
| Колесная база | 3300 мм | 3800 мм | 4400 мм | 3800 мм | 3800 мм | |
| Максимальная скорость | 110 км/ч | 110 км/ч | 110 км/ч | 110 км/ч | 110 км/ч | |
| Максимальный уклон подъема | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
| Внутренние размеры | 4170*1880*550 | 5150*2120*550 | 6150*2150*550 | 5150*2120*550 | 5150*2120*550 | |
| Размер транспортного средства | 5995×2250×2480 | 6995*2120*2510 | 7995×2330×2550 | 6995×2360×2480 | 6995×2360×2480 | |
| Снаряженная масса | 3410 | 3565 | 2900 | 3800 | 3800 | |
| Двигатель | Модель двигателя | ZD30D15-5N | ZD30D15-5N | ZD30D15-5N | ISF3.8s5154 | ISF3.8s5154 |
| Номинальная мощность | 110 кв | 110 кв | 110 кв | 115 кв | 115 кв | |
| Максимальный крутящий момент | 370 N·m | 370 N·m | 370 N·m | 500 N·m | 500 N·m | |
| Стандарты выбросов | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | |
| Система двигателя | Емкость топливного бака | 200 л | 120 л | 200 л | 120 л | 120 л |
| Режим отключения двигателя | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | |
| Муфта вентилятора | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |
| Сцепление | Тип сцепления | Тип мембраны с натяжным тросом | Тип мембраны с натяжным тросом | Тип мембраны с натяжным тросом | Тип мембраны с натяжным тросом | Тип мембраны с натяжным тросом |
| Спецификация сцепления | φ 325 мм | φ 325 мм | φ 350 мм | φ 350 мм | φ 350 мм | |
| Усилитель сцепления | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |
| Коробка передач | Модель коробки передач | 8J45TA | 8J45TA | 8J45TA | C6J55T более быстрая 6-скоростная | C6J55T более быстрая 6-скоростная |
| Материал корпуса | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Модель | Z80S | Z80N | Z80L | C80N | C80L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Устройство отбора мощности | Отбор мощности | - | - | - | - | - |
| Окно отбора мощности | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Модель | Z80S | Z80N | Z80L | C80N | C80L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Трансмиссионный вал | Конструкция приводного вала | Две секции | Две секции | Две секции | Две секции | Две секции |
| Материал приводного вала | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Модель | Z80S | Z80N | Z80L | C80N | C80L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Передняя ось | Тип передней оси | Независимая подвеска | Независимая подвеска | Независимая подвеска | Независимая подвеска | Независимая подвеска |
| Нагрузка на переднюю ось | 2200 кг | 2200 кг | 2200 кг | 2700 кг | 2700 кг | |
| Поставщик | DANA | DANA | DANA | DANA | DANA |
| Модель | Z80S | Z80N | Z80L | C80N | C80L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Задняя ось | Номинальная нагрузка на заднюю ось | 5000 кг | 5000 кг | 5000 кг | 5500 кг | 5500 кг |
| Передаточное число | 4,875 | 4,875 | 4,875 | 3,909 | 3,909 | |
| Поставщик | DANA | DANA | DANA | DANA | DANA |
| Модель | Z80S | Z80N | Z80L | C80N | C80L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тормозная система | Тип тормоза | Пневматический | Пневматический | Пневматический | Пневматический | Пневматический |
| Рычаг автоматической регулировки | - | - | - | Есть | Есть | |
| Регулировочный рычаг | Есть | Есть | Есть | - | - | |
| Тип переднего тормоза | Барабан | Барабан | Барабан | Барабан | Барабан | |
| Тип заднего тормоза | Барабан | Барабан | Барабан | Барабан | Барабан | |
| Воздушный тормоз | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |
| Клапан, нагрузка на ось | - | - | - | - | - | |
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |
| ESC (Электронная система контроля устойчивости) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |
| Стояночный тормоз | Пружинные тормоза | Пружинные тормоза | Пружинные тормоза | Пружинные тормоза | Пружинные тормоза | |
| Осушитель | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Модель | Z80S | Z80N | Z80L | C80N | C80L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рама | Высота сечения лонжерона рамы | 192*65*6 | 192*65*6 | 232*65*6.5 | 192*65*6 | 192*65*6 |
| Форма конструкции рамы | Рама боковой балки | Рама боковой балки | Рама боковой балки | Рама боковой балки | Рама боковой балки | |
| Количество слоев рамы | Однослойная | Однослойная | Однослойная | Однослойная | Однослойная | |
| Задний противооткатный брус | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |
| Ящик для инструментов | - | - | Есть | - | - |
| Модель | Z80S | Z80N | Z80L | C80N | C80L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подвеска | Количество листов передней рессоры | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Передний амортизатор | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |
| Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |
| Количество задних листов подвески | 10+7 | 10+7 | 10+7 | 10+7 | 10+7 | |
| Задний амортизатор | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Модель | Z80S | Z80N | Z80L | C80N | C80L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шины | Шины | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | 215/75R17.5 14PR | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 |
| Материал обода | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | |
| Количество шин | 6+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 |
| Модель | Z80S | Z80N | Z80L | C80N | C80L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабина | Откидная форма кабины | Ручное | Ручное | Ручное | Ручное | Ручное |
| Материал переднего бампера | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | |
| Обтекатель крыши | - | - | - | - | - | |
| Передняя нижняя защита | - | - | - | - | - |
| Модель | Z80S | Z80N | Z80L | C80N | C80L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двери автомобиля | Стеклоподъемник двери | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Центральный замок | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Модель | Z80S | Z80N | Z80L | C80N | C80L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лампы | Сигнал поворота | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Передняя противотуманная фара | - | - | - | - | - | |
| Контурный свет | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Модель | Z80S | Z80N | Z80L | C80N | C80L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Автомобильное зеркало | Регулировка зеркала заднего вида | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная |
| Регулировка зеркала заднего вида | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |
| Переднее зеркало заднего вида кабины | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |
| Обычное внутреннее зеркало заднего вида | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |
| Свет открытия двери | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Модель | Z80S | Z80N | Z80L | C80N | C80L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сиденье | Расположение сидений | 1+2 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | 1+2 |
| Регулировка сиденья водителя | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | |
| Амортизирующее сиденье с подушкой безопасности | - | - | - | - | - | |
| Регулировка сиденья пассажира | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | |
| Материал сиденья | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | |
| Подушки безопасности | - | - | - | - | - | |
| Подушка безопасности (пассажир) | - | - | - | - | - | |
| Напоминание о не пристегнутом ремне безопасности водителя | - | - | - | - | - | |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности пассажира | - | - | - | - | - |
| Модель | Z80S | Z80N | Z80L | C80N | C80L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мониторинг | Регистратор вождения | - | - | - | - | - |
| Автомобильный регистратор данных | - | - | - | - | - | |
| Камера заднего хода | - | - | - | - | - | |
| Датчики парковки | - | - | Есть | - | - | |
| Круиз-контроль | - | - | Есть | - | - |
| Модель | Z80S | Z80N | Z80L | C80N | C80L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аудиотехника | Телефоны Bluetooth | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Bluetooth MP3 (с функцией радио) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |
| Многофункциональное рулевое колесо | - | - | Есть | - | - | |
| Стандартная панель приборов | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |
| Воздушный сигнал | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |
| Электрический сигнал | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |
| Зуммер обратного хода | - | - | - | Есть | Есть |
| Модель | Z80S | Z80N | Z80L | C80N | C80L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кондиционер воздуха | Теплый воздух | Обычный теплый воздух | Обычный теплый воздух | Обычный теплый воздух | Обычный теплый воздух | Обычный теплый воздух |
| Кондиционер | Есть | Есть | Есть | - | - |
| Модель | Z80S | Z80N | Z80L | C80N | C80L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Интерьер | Солнцезащитный козырек водителя | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Солнцезащитный козырек пассажира | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |
| Световой люк | - | - | - | - | - |
| Модель | Z80S | Z80N | Z80L | C80N | C80L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аксессуары для автомобилей | Огнетушители | - | - | - | - | - |
| Инструменты | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
С подушкой безопасности водителя и ремень с преднатяжителем и ограничителем нагрузки
Электронная система контроля устойчивости, курсовая стабилизация
Антиблокировочная тормозная система
Надежная защита пневмосистемы и тормозной системы от конденсата.
Датчики парковки (передние и задние)
Удобство для перевозок на дальние дистанции, более экономичный расход топлива
Удобное управление функциями автомобиля без отрыва от дороги
Для более эффективной работы в любую погоду
Продуманность, повышенное удобство, комфортабельность
