ООО "Восток Трак"
142440, Московская обл., г. Ногинск, с. Балобаново, ул. Будённого, д. 15 «Г»
Автосалон ПН-ПТ 09:00 - 18:00
СБ-ВС - Выходной
Сервис СБ-ВС 10:00 - 21:00
| Модель | Q35L | Q35N | |
|---|---|---|---|
| Основные | |||
| Габаритные размеры шасси | Q35L 5919х1920х1985 мм | Q35N 5354х1920х1985 мм | |
| Колесная формула | 4х2 | 4х2 | |
| Привод | задний | задний | |
| Колесная база | 3200 мм | 3200 мм | |
| Коробка передач | 5-МТ | 5-МТ | |
| Объём топливного бака | 80 л | 80 л | |
| Двигатель | Двигатель | Q25A-150E60 (четырёхтактный, с турбокомпрессорам) | Q25A-150E60 (четырёхтактный, с турбокомпрессорам) |
| Производитель двигателя | Anhui Ouanchai Engine Со., Ltd. | Anhui Ouanchai Engine Со., Ltd. | |
| Двигатель мощность | 146 л.с | 146 л.с | |
| Максимальный крутящий момент | 325 Н*м при 2000 об/мин | 325 Н*м при 2000 об/мин | |
| Количество и расположение цилиндров | 4,рядное | 4,рядное | |
| Весовые параметры | Допустимая общая масса | 3490 кг | 3490 кг |
| Снаряженная масса шасси | 2180 кг | 2180 кг | |
| Макс. допустимая нагрузка на пер.ось | 1750 кг | 1750 кг | |
| Макс. допустимая нагрузка на зад.ось | 3000 кг | 3000 кг | |
| Тормозная система | Рабочая тормозная система | двухконтурная, с АБС, тормозные . ' механизмы передних колес- дисковые, задних - барабанные, электронная система контроля устойчивости(ЕSС) | двухконтурная, с АБС, тормозные . ' механизмы передних колес- дисковые, задних - барабанные, электронная система контроля устойчивости(ЕSС) |
| Запасная тормозная система: | любой контур рабочей тормозной системы | любой контур рабочей тормозной системы | |
| Стояночная тормозная система | механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес | механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес | |
| Кабина | Рулевое управление | с гидроусилителем | с гидроусилителем |
| Стеклоподъемники | электростеклоп одъемники | электростеклоп одъемники | |
| Btuetooth МР3 (с функцией радио) | да | да | |
| Кондиционер | да | да | |
| Подвеска | Задняя и передняя подвеска | зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Шины | Шины | 185R15LT 8PR | 185R15LT 8PR |
С удобным дистанционным управлением
Электронная система контроля устойчивости, курсовая стабилизация
Антиблокировочная тормозная система
Надежная защита пневмосистемы и тормозной системы от конденсата.
Датчики парковки (задние)
Удобство для перевозок на дальние дистанции, более экономичный расход топлива
Удобное управление функциями автомобиля без отрыва от дороги
Для более эффективной работы в любую погоду
Продуманность, повышенное удобство, комфортабельность
