ООО "Восток Трак"
142440, Московская обл., г. Ногинск, с. Балобаново, ул. Будённого, д. 15 «Г»
Автосалон ПН-ПТ 09:00 - 18:00
СБ-ВС - Выходной
Сервис СБ-ВС 10:00 - 21:00
Модель | C80S | C80N | C80L | |
---|---|---|---|---|
Массогабаритные характеристики | ||||
Класс автомобиля | LDT | LDT | LDT | |
Полная масса автомобиля, кг | 7 990 | 7 990 | 7 990 | |
Тип кабины | без спального места | без спального места | без спального места | |
Ширина кабины, мм | 2030 | 2030 | 2030 | |
Колесная база, мм | 3308 | 3800 | 4400 | |
Максимальная скорость, км/ч | 110 | 110 | 110 | |
Преодолеваемый уклон, % | 30 | 30 | 30 | |
Внутренние размеры грузовой платформы, мм | 5150*2120*550 | 6150*2150*550 | ||
Длина х Ширина х Высота, мм | 5860х2016х2354 | 7920х2016х2354 | ||
Колея передних/задних колес, мм | 1610/1747 | 1610/1747 | 1610/1747 | |
Грузоподъемность шасси, кг | 5155 | 5035 | 4885 | |
Снаряженная масса, кг (с учетом водителя 75кг) | 2835 | 2955 | 3075 | |
Двигатель | Модель | ISF3.8s5154 | ISF3.8s5154 | ISF3.8s5154 |
Кол-во цилиндров, расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | |
Мощность, кВт (л/с) | 112 (152) | 112 (152) | 112 (152) | |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 491 (1200…1900) | 491 (1200…1900) | 491 (1200…1900) | |
Рабочий объём, л | 3,76 | 3,76 | 3,76 | |
Экологический класс | 5 | 5 | 5 | |
Объём топливного бака, л | 120 | 120 | 200 | |
Аварийный режим остановки ДВС | Электронный | Электронный | Электронный | |
Вентилятор охлаждения с вязкостной муфтой | Есть | Есть | Есть | |
Сцепление | Тип | Сухое, 1-дисковое | Сухое, 1-дисковое | Сухое, 1-дисковое |
Размер диска | φ350мм | φ350мм | φ350мм | |
Усилитель сцепления | Есть | Есть | Есть | |
КПП | Модель | МКПП-6(C6J55T) | МКПП-6(C6J55T) | МКПП-6(C6J55T) |
Материал корпуса КПП | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Модель | C80S | C80N | C80L | |
---|---|---|---|---|
КОМ | КОМ | - | - | - |
Лючок для установки КОМ | Есть | Есть | Есть |
Модель | C80S | C80N | C80L | |
---|---|---|---|---|
Трансмиссия | Тип привода, ведущие колёса | 4х2, задние | 4х2, задние | 4х2, задние |
Тип карданного вала | 2 секции | 2 секции | 2 секции | |
Материал карданного вала | Сталь | Сталь | Сталь |
Модель | C80S | C80N | C80L | |
---|---|---|---|---|
Передняя ось | Тип подвески | Зависимая | Зависимая | Зависимая |
Допустимая нагрузка, кг | 3500 | 3500 | 3500 | |
Изготовитель | DANA | DANA | DANA |
Модель | C80S | C80N | C80L | |
---|---|---|---|---|
Задняя ось | Допустимая нагрузка, кг | 6400 | 6400 | 6400 |
Передаточное отношение главной пары | 3,909 | 3,909 | 3,909 | |
Изготовитель | DANA | DANA | DANA |
Модель | C80S | C80N | C80L | |
---|---|---|---|---|
Тормозная система | Тип системы | Пневматическая | Пневматическая | Пневматическая |
Автоматический механизм регулировки зазора | - | - | - | |
Ручной механизм регулировки зазора | Есть | Есть | Есть | |
Передние тормозные механизмы | Барабанные | Барабанные | Барабанные | |
Задние тормозные механизмы | Барабанные | Барабанные | Барабанные | |
Моторный тормоз-замедлитель | Есть | Есть | Есть | |
Регулятор тормозных сил задней оси | - | - | - | |
ABS (Антиблокировочная тормозная система) | Есть | Есть | Есть | |
ESC (Система курсовой устойчивости) | Есть | Есть | Есть | |
Стояночный тормоз | Тормозная камера | Тормозная камера | Тормозная камера | |
Осушитель воздуха | Есть | Есть | Есть |
Модель | C80S | C80N | C80L | |
---|---|---|---|---|
Рама | Размеры лонжерона рамы, мм | 192*65*6 | ||
Тип | Лонжеронная | Лонжеронная | Лонжеронная | |
Профиль лонжерона | Одинарный | Одинарный | Одинарный | |
Задний противоподкатный брус | Есть | Есть | Есть | |
Инструментальный ящик | Есть | Есть | Есть |
Модель | C80S | C80N | C80L | |
---|---|---|---|---|
Подвеска | Кол-во листов передней рессоры | 8 | 8 | 8 |
Передние амортизаторы | Есть | Есть | Есть | |
Передний стабилизатор поперечной устойчивости | Есть | Есть | Есть | |
Кол-во листов задней рессоры | 10+7 | 10+7 | 10+7 | |
Задние амортизаторы | Есть | Есть | Есть | |
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | Есть | Есть | Есть |
Модель | C80S | C80N | C80L | |
---|---|---|---|---|
Колёса | Размерность шин | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
Материал колесного диска | Сталь | Сталь | Сталь | |
Кол-во шин | 6+1 | 6+1 | 6+1 |
Модель | C80S | C80N | C80L | |
---|---|---|---|---|
Кабина | Механизм подъема кабины | Есть | Есть | Есть |
Материал переднего бампера | Сталь | Сталь | Сталь | |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер | Есть | Есть | Есть | |
Обтекатель на крышу | Опционально | Опционально | Опционально | |
Противоподкатный брус | - | - | - |
Модель | C80S | C80N | C80L | |
---|---|---|---|---|
Двери | Стеклоподъёмники | Электрические | Электрические | Электрические |
Центральный замок с дистанционным управлением | Есть | Есть | Есть |
Модель | C80S | C80N | C80L | |
---|---|---|---|---|
Освещение | Электрокорректор | Есть | Есть | Есть |
Передние противотуманные фары | Есть | Есть | Есть | |
Раздельные секции ближнего и дальнего света | Есть | Есть | Есть | |
Светодиодные ДХО | Есть | Есть | Есть |
Модель | C80S | C80N | C80L | |
---|---|---|---|---|
Зеркала | Регулировки | Механические | Механические | Механические |
Подогрев | Есть | Есть | Есть | |
Фронтальное зеркало | Есть | Есть | Есть | |
Салонное зеркало | Есть | Есть | Есть | |
Включение освещения при открытии двери | Есть | Есть | Есть |
Модель | C80S | C80N | C80L | |
---|---|---|---|---|
Сиденья | Кол-во мест (вод + пасс) | 1+2 | 1+2 | 1+2 |
Регулировки сиденья водителя | Механические | Механические | Механические | |
Пневмоподвеска сиденья водителя | - | - | - | |
Регулировки пассажирского сиденья | Механические | Механические | Механические | |
Обивка сидений | Ткань | Ткань | Ткань | |
Подушка безопасности водителя | - | - | - | |
Подушка безопасности пассажира | - | - | - | |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | Есть | Есть | Есть | |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности пассажира | - | - | - |
Модель | C80S | C80N | C80L | |
---|---|---|---|---|
Мониторинг | Блок записи данных состояния автомобиля | - | - | - |
Модель | C80S | C80N | C80L | |
---|---|---|---|---|
Ассистенты движения | Камера заднего вида | Опционально | Опционально | Опционально |
Датчики парковки (задние) | Есть | Есть | Есть | |
Круиз-контроль | Есть | Есть | Есть |
Модель | C80S | C80N | C80L | |
---|---|---|---|---|
Электрооборудование | Подключение мобильного телефона через bluetooth | Есть | Есть | Есть |
Мультимедиа система с LCD | Опционально | Опционально | Опционально | |
Аудиоподготовка | Есть | Есть | Есть | |
Воспроизведение музыки через bluetooth MP3 | Есть | Есть | Есть | |
Кнопки управления на руле | Есть | Есть | Есть | |
Пневматический звуковой сигнал | Есть | Есть | Есть | |
Электрический звуковой сигнал | Есть | Есть | Есть | |
Зуммер движения задним ходом | - | - | - |
Модель | C80S | C80N | C80L | |
---|---|---|---|---|
Климат-контроль | Подогрев сиденья водителя | Есть | Есть | Есть |
Подогрев сиденья пассажира | Есть | Есть | Есть | |
Кондиционер | Есть | Есть | Есть |
Модель | C80S | C80N | C80L | |
---|---|---|---|---|
Интерьер | Противосолнечный козырек для водителя | Есть | Есть | Есть |
Противосолнечный козырек для пассажира | Есть | Есть | Есть | |
Люк | - | - | - |
Модель | C80S | C80N | C80L | |
---|---|---|---|---|
Дополнительное оборудование | Огнетушитель | - | - | - |
Набор инструмента | Есть | Есть | Есть |
С удобным дистанционным управлением
Электронная система контроля устойчивости, курсовая стабилизация
Антиблокировочная тормозная система
Надежная защита пневмосистемы и тормозной системы от конденсата.
Датчики парковки (задние)
Удобство для перевозок на дальние дистанции, более экономичный расход топлива
Удобное управление функциями автомобиля без отрыва от дороги
Для более эффективной работы в любую погоду
Продуманность, повышенное удобство, комфортабельность